Саморез для деревянных конструкций/неполная резьба/тарельчатая головаTorx .- СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

14.7092.40

Очистить
  • Описание

Описание

Размеры и цены изделий в сводной таблице

размер кол-во в уп-ке артикул цена в евро за уп-ку вес уп-ки ПРИМЕЧАНИЕ
8,0х80 50 0251020800805 1,07
8,0х100 50 0251020801005 1,27
8,0х120 50 0251020801205 1,46
8,0х140 50 0251020801405 1,65
8,0х160 50 0251020801605 1,85
8,0х180 50 0251020801805 2,04
8,0х200 50 0251020802005 2,22
8,0х220 50 0251020802205 57,96 2,41
8,0х240 50 0251020802405 2,60
8,0х260 50 0251020802605 2,79
8,0х280 50 0251020802805 2,98
8,0х300 50 0251020803005 3,18
8,0х320 50 0251020803205 3,44
8,0х340 50 0251020803405 3,64
8,0х360 50 0251020803605 96,60 3,83
8,0х380 50 0251020803805 4,02
8,0х400 50 0251020804005 4,21
8,0х450 25 0251020804505 2,46
10,0х80 50 0251021000805 1,62
10,0х100 50 0251021001005 1,91
10,0х120 50 0251021001205 2,18
10,0х140 50 0251021001405 2,47
10,0х160 25 0251021001605 1,43
10,0х180 25 0251021001805 1,57
10,0х200 25 0251021002005 1,72
10,0х220 25 0251021002205 1,86
10,0х240 25 0251021002405 1,99
10,0х260 25 0251021002605 2,14
10,0х280 25 0251021002805 2,28
10,0х300 25 0251021003005 2,42
10,0х320 25 0251021003205 2,64
10,0х340 25 0251021003405 2,78
10,0х360 25 0251021003605 2,92
10,0х380 25 0251021003805 3,07
10,0х400 25 0251021004005 3,21
10,0х450 25 0251021004505 3,59

■ T-STAR plus,Полная резьба

❑ T-STAR plus, Неполная резьба

Применение

Деревянные конструкции

Преимущества

  • Значительно уменьшенный момент закручивания и сила расщепления
  • Длина и логотип производителя на головке
  • Увеличение прижимной силы по сравнению с потайной головкой