Саморез для деревянных конструкций тарельчатая головка неполная резьба Torx для клееного бруса
14.70€ – 92.40€
- Описание
Описание
Размеры и цены изделий в сводной таблице
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки | ПРИМЕЧАНИЕ |
8,0х80 | 50 | 0251020800805 | 14,70 | 1,07 | ■ |
8,0х100 | 50 | 0251020801005 | 17,35 | 1,27 | ■ |
8,0х120 | 50 | 0251020801205 | 21,00 | 1,46 | ■ |
8,0х140 | 50 | 0251020801405 | 24,70 | 1,65 | ❑ |
8,0х160 | 50 | 0251020801605 | 30,95 | 1,85 | ❑ |
8,0х180 | 50 | 0251020801805 | 29,20 | 2,04 | ❑ |
8,0х200 | 50 | 0251020802005 | 40,45 | 2,22 | ❑ |
8,0х220 | 50 | 0251020802205 | 50,40 | 2,41 | ❑ |
8,0х240 | 50 | 0251020802405 | 53,55 | 2,60 | ❑ |
8,0х260 | 50 | 0251020802605 | 57,25 | 2,79 | ❑ |
8,0х280 | 50 | 0251020802805 | 60,40 | 2,98 | ❑ |
8,0х300 | 50 | 0251020803005 | 52,50 | 3,18 | ❑ |
8,0х320 | 50 | 0251020803205 | 72,45 | 3,44 | ❑ |
8,0х340 | 50 | 0251020803405 | 77,70 | 3,64 | ❑ |
8,0х360 | 50 | 0251020803605 | 84,00 | 3,83 | ❑ |
8,0х380 | 50 | 0251020803805 | 76,70 | 4,02 | ❑ |
8,0х400 | 50 | 0251020804005 | 92,40 | 4,21 | ❑ |
8,0х450 | 25 | 0251020804505 | 67,75 | 2,46 | ❑ |
10,0х80 | 50 | 0251021000805 | 22,05 | 1,62 | ■ |
10,0х100 | 50 | 0251021001005 | 24,70 | 1,91 | ■ |
10,0х120 | 50 | 0251021001205 | 28,35 | 2,18 | ■ |
10,0х140 | 50 | 0251021001405 | 31,50 | 2,47 | ❑ |
10,0х160 | 25 | 0251021001605 | 19,00 | 1,43 | ❑ |
10,0х180 | 25 | 0251021001805 | 21,00 | 1,57 | ❑ |
10,0х200 | 25 | 0251021002005 | 25,50 | 1,72 | ❑ |
10,0х220 | 25 | 0251021002205 | 29,40 | 1,86 | ❑ |
10,0х240 | 25 | 0251021002405 | 33,10 | 1,99 | ❑ |
10,0х260 | 25 | 0251021002605 | 38,30 | 2,14 | ❑ |
10,0х280 | 25 | 0251021002805 | 42,50 | 2,28 | ❑ |
10,0х300 | 25 | 0251021003005 | 45,15 | 2,42 | ❑ |
10,0х320 | 25 | 0251021003205 | 47,75 | 2,64 | ❑ |
10,0х340 | 25 | 0251021003405 | 51,95 | 2,78 | ❑ |
10,0х360 | 25 | 0251021003605 | 54,80 | 2,92 | ❑ |
10,0х380 | 25 | 0251021003805 | 60,40 | 3,07 | ❑ |
10,0х400 | 25 | 0251021004005 | 62,50 | 3,21 | ❑ |
10,0х450 | 25 | 0251021004505 | 78,75 | 3,59 | ❑ |
■ T-STAR plus,Полная резьба
❑ T-STAR plus, Неполная резьба
Применение
Деревянные конструкции
Преимущества
- Значительно уменьшенный момент закручивания и сила расщепления
- Длина и логотип производителя на головке
- Увеличение прижимной силы по сравнению с потайной головкой