Саморез для деревянных конструкций/покрытие WIROX/неполная резьба/тарельчатая головаTorx.
14.70€ – 115.50€
- Описание
Описание
Размеры и цены изделий в сводной таблице
По наличию и цене узнавать у менеджера
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки | ПРИМЕЧАНИЕ |
6,0х60 | 200 | 0251750600605 | 25,30 | 1,63 | ■ |
6,0х80 | 100 | 0251750600805 | 16,91 | 1,10 | ■ |
6,0х100 | 100 | 0251750601005 | 21,50 | 1,31 | ❑ |
6,0х120 | 100 | 0251750601205 | 24,73 | 1,55 | ❑ |
6,0х140 | 100 | 0251750601405 | 33,70 | 1,78 | ❑ |
6,0х160 | 100 | 0251750601605 | 42,50 | 2,00 | ❑ |
6,0х180 | 100 | 0251750601805 | 52,56 | 2,23 | ❑ |
8,0х80 | 50 | 0251750800805 | 14,70 | 1,07 | ■ |
8,0х100 | 50 | 0251750801005 | 19,95 | 1,27 | ■ |
8,0х120 | 50 | 0251750801205 | 24,15 | 1,46 | ■ |
8,0х140 | 50 | 0251750801405 | 28,41 | 1,65 | ❑ |
8,0х160 | 50 | 0251750801605 | 35,60 | 1,85 | ❑ |
8,0х180 | 50 | 0251750801805 | 41,50 | 2,04 | ❑ |
8,0х200 | 50 | 0251750802005 | 46,52 | 2,22 | ❑ |
8,0х220 | 50 | 0251750802205 | 57,96 | 2,41 | ❑ |
8,0х240 | 50 | 0251750802405 | 61,58 | 2,60 | ❑ |
8,0х260 | 50 | 0251750802605 | 65,84 | 2,79 | ❑ |
8,0х280 | 50 | 0251750802805 | 69,45 | 2,98 | ❑ |
8,0х300 | 50 | 0251750803005 | 76,75 | 3,18 | ❑ |
8,0х320 | 50 | 0251750803205 | 83,31 | 3,44 | ❑ |
8,0х340 | 50 | 0251750803405 | 89,36 | 3,64 | ❑ |
8,0х360 | 50 | 0251750803605 | 96,60 | 3,83 | ❑ |
8,0х380 | 50 | 0251750803805 | 105,50 | 4,02 | ❑ |
8,0х400 | 50 | 0251750804005 | 115,50 | 4,21 | ❑ |
8,0х450 | 25 | 0251750804505 | 79,93 | 2,46 | ❑ |
10,0х80 | 50 | 0251011000805 | 25,36 | 1,62 | ■ |
10,0х100 | 50 | 0251011001005 | 28,41 | 1,91 | ■ |
10,0х120 | 50 | 0251011001205 | 34,04 | 2,18 | ■ |
10,0х140 | 50 | 0251011001405 | 36,23 | 2,47 | ❑ |
10,0х160 | 25 | 0251011001605 | 23,92 | 1,43 | ❑ |
10,0х180 | 25 | 0251011001805 | 24,15 | 1,57 | ❑ |
10,0х200 | 25 | 0251011002005 | 29,33 | 1,72 | ❑ |
10,0х220 | 25 | 0251011002205 | 37,95 | 1,86 | ❑ |
10,0х240 | 25 | 0251011002405 | 40,83 | 1,99 | ❑ |
10,0х260 | 25 | 0251011002605 | 47,15 | 2,14 | ❑ |
10,0х280 | 25 | 0251011002805 | 48,88 | 2,28 | ❑ |
10,0х300 | 25 | 0251011003005 | 51,92 | 2,42 | ❑ |
10,0х320 | 25 | 0251011003205 | 54,91 | 2,64 | ❑ |
10,0х340 | 25 | 0251011003405 | 59,74 | 2,78 | ❑ |
10,0х360 | 25 | 0251011003605 | 63,02 | 2,92 | ❑ |
10,0х380 | 25 | 0251011003805 | 69,46 | 3,07 | ❑ |
10,0х400 | 25 | 0251011004005 | 71,36 | 3,21 | ❑ |
10,0х450 | 25 | 0251011004505 | 90,56 | 3,59 | ❑ |
❑ T-STAR plus, Неполная резьба
Ис■ T-STAR plus,Полная резьба
Используются в конструкционных и стропильных системах и др.
Использование при строительстве лестниц
Преимущества
Значительно уменьшенный момент закручивания и сила расщепления
Длина и логотип производителя на головке
Увеличение прижимной силы по сравнению с потайной головкой
Применение
Часть без резьбы должна полностью проходить через верхний строительный элемент. тарельчатая головка с каждым поворотом резьбы сильнее прижимает верхний элемент к нижнему.
Преимущества тарельчатой головки по сравнению с потайной:
Улучшенное сжатие соединяемых элементов. Легкое соединение элементов из стали и жести с древесиной. Тарельчатая головка гарантирует большую силу зажима.
Следующие преимущества:
При помощи саморезов с резьбой Ø 6 мм может быть привинчена древесина с узким и тонким профилем.