Саморез для деревянных конструкций тарельчатая головка Wirox Torx для клееного бруса
14.70€ – 92.40€
- Описание
Описание
Размеры и цены изделий в сводной таблице
По наличию и цене узнавать у менеджера
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки | ПРИМЕЧАНИЕ |
6,0х60 | 200 | 0251750600605 | 1,63 | ■ | |
6,0х80 | 100 | 0251750600805 | 1,10 | ■ | |
6,0х100 | 100 | 0251750601005 | 21,50 | 1,31 | ❑ |
6,0х120 | 100 | 0251750601205 | 1,55 | ❑ | |
6,0х140 | 100 | 0251750601405 | 1,78 | ❑ | |
6,0х160 | 100 | 0251750601605 | 2,00 | ❑ | |
6,0х180 | 100 | 0251750601805 | 2,23 | ❑ | |
8,0х80 | 50 | 0251750800805 | 14,70 | 1,07 | ■ |
8,0х100 | 50 | 0251750801005 | 17,35 | 1,27 | ■ |
8,0х120 | 50 | 0251750801205 | 21,00 | 1,46 | ■ |
8,0х140 | 50 | 0251750801405 | 24,70 | 1,65 | ❑ |
8,0х160 | 50 | 0251750801605 | 30,95 | 1,85 | ❑ |
8,0х180 | 50 | 0251750801805 | 35,20 | 2,04 | ❑ |
8,0х200 | 50 | 0251750802005 | 40,45 | 2,22 | ❑ |
8,0х220 | 50 | 0251750802205 | 50,40 | 2,41 | ❑ |
8,0х240 | 50 | 0251750802405 | 53,55 | 2,60 | ❑ |
8,0х260 | 50 | 0251750802605 | 57,25 | 2,79 | ❑ |
8,0х280 | 50 | 0251750802805 | 60,40 | 2,98 | ❑ |
8,0х300 | 50 | 0251750803005 | 67,75 | 3,18 | ❑ |
8,0х320 | 50 | 0251750803205 | 72,45 | 3,44 | ❑ |
8,0х340 | 50 | 0251750803405 | 77,70 | 3,64 | ❑ |
8,0х360 | 50 | 0251750803605 | 84,00 | 3,83 | ❑ |
8,0х380 | 50 | 0251750803805 | 87,70 | 4,02 | ❑ |
8,0х400 | 50 | 0251750804005 | 92,40 | 4,21 | ❑ |
8,0х450 | 25 | 0251750804505 | 67,75 | 2,46 | ❑ |
■ T-STAR plus,Полная резьба
❑ T-STAR plus, Неполная резьба
Использование в деревянных конструкциях
Используются в конструкционных и стропильных системах и др.
Использование при строительстве лестниц
Преимущества
Значительно уменьшенный момент закручивания и сила расщепления
Длина и логотип производителя на головке
Увеличение прижимной силы по сравнению с потайной головкой
Применение
Часть без резьбы должна полностью проходить через верхний строительный элемент. тарельчатая головка с каждым поворотом резьбы сильнее прижимает верхний элемент к нижнему.
Преимущества тарельчатой головки по сравнению с потайной:
Улучшенное сжатие соединяемых элементов. Легкое соединение элементов из стали и жести с древесиной. Тарельчатая головка гарантирует большую силу зажима.
Следующие преимущества:
При помощи саморезов с резьбой Ø 6 мм может быть привинчена древесина с узким и тонким профилем.