Саморез для деревянных конструкций потай неполная резьба Torx (СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА )
13.15€ – 146.45€
- Описание
Описание
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки |
8,0х80 | 50 | 0191020800805 | 0,97 | |
8,0х100 | 50 | 0191020801005 | 1,16 | |
8,0х120 | 50 | 0191020801205 | 1,28 | |
8,0х140 | 50 | 0191020801405 | 1,47 | |
8,0х160 | 50 | 0191020801605 | 1,73 | |
8,0х180 | 50 | 0191020801805 | 1,92 | |
8,0х200 | 50 | 0191020802005 | 2,10 | |
8,0х220 | 50 | 0191020802205 | 2,29 | |
8,0х240 | 50 | 0191020802405 | 2,48 | |
8,0х260 | 50 | 0191020802605 | 2,67 | |
8,0х280 | 50 | 0191020802805 | 2,86 | |
8,0х300 | 50 | 0191020803005 | 3,05 | |
8,0х320 | 50 | 0191020803205 | 3,24 | |
8,0х340 | 50 | 0191020803405 | 3,43 | |
8,0х360 | 50 | 0191020803605 | 3,62 | |
8,0х380 | 50 | 0191020803805 | 3,81 | |
8,0х400 | 50 | 0191020804005 | 4,00 | |
8,0х450 | 50 | 0191020804505 | 4,74 | |
10,0х80 | 50 | 0191021000805 | 1,35 | |
10,0х100 | 50 | 0191021001005 | 1,63 | |
10,0х120 | 50 | 0191021001205 | 1,92 | |
10,0х140 | 50 | 0191021001405 | 2,21 | |
10,0х160 | 50 | 0191021001605 | 2,49 | |
10,0х180 | 50 | 0191021001805 | 2,78 | |
10,0х200 | 50 | 0191021002005 | 3,05 | |
10,0х220 | 50 | 0191021002205 | 3,34 | |
10,0х240 | 50 | 0191021002405 | 3,61 | |
10,0х260 | 50 | 0191021002605 | 3,90 | |
10,0х280 | 50 | 0191021002805 | 4,18 | |
10,0х300 | 50 | 0191021003005 | 4,47 | |
10,0х320 | 50 | 0191021003205 | 4,83 | |
10,0х340 | 50 | 0191021003405 | 5,11 | |
10,0х360 | 50 | 0191021003605 | 5,40 | |
10,0х380 | 50 | 0191021003805 | 5,68 | |
10,0х400 | 50 | 0191021004005 | 5,97 | |
10,0х450 | 50 | 0191021004505 | 6,73 | |
12,0х100 | 25 | 0191021201005 | 17,19 | 1,40 |
12,0х120 | 25 | 0191021201205 | 1,63 | |
12,0х140 | 25 | 0191021201405 | 22,94 | 1,85 |
12,0х160 | 25 | 0191021201605 | 26,11 | 2,06 |
12,0х180 | 25 | 0191021201805 | 2,29 | |
12,0х200 | 25 | 0191021202005 | 35,02 | 2,51 |
12,0х220 | 25 | 0191021202205 | 42,90 | 2,73 |
12,0х240 | 25 | 0191021202405 | 46,52 | 2,95 |
12,0х260 | 25 | 0191021202605 | 3,17 | |
12,0х280 | 25 | 0191021202805 | 3,39 | |
12,0х300 | 25 | 0191021203005 | 3,62 | |
12,0х350 | 25 | 0191021203505 | 4,25 | |
12,0х400 | 25 | 0191021204005 | 4,81 | |
12,0х450 | 25 | 0191021204505 | 5,39 | |
12,0х500 | 25 | 0191021205005 | 5,95 | |
12,0х550 | 20 | 0191021205505 | 5,28 | |
12,0х600 | 20 | 0191021206005 | 5,72 |
Применение
Деревянные конструкции
Преимущества
Значительно уменьшенный момент закручивания и сокращенная сила расщепления
Легкое и быстрое вкручивание
Без предварительного сверления древесины
Указание длины и логотип изготовителя обозначены на головке