Саморез для деревянных конструкций потай неполная резьба Torx для клееного бруса
13.15€ – 146.45€
- Описание
Описание
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки |
8,0х80 | 50 | 0191020800805 | 13,15 | 0,97 |
8,0х100 | 50 | 0191020801005 | 15,75 | 1,16 |
8,0х120 | 50 | 0191020801205 | 18,90 | 1,28 |
8,0х140 | 50 | 0191020801405 | 22,05 | 1,47 |
8,0х160 | 50 | 0191020801605 | 28,90 | 1,73 |
8,0х180 | 50 | 0191020801805 | 27,20 | 1,92 |
8,0х200 | 50 | 0191020802005 | 36,75 | 2,10 |
8,0х220 | 50 | 0191020802205 | 45,70 | 2,29 |
8,0х240 | 50 | 0191020802405 | 40,80 | 2,48 |
8,0х260 | 50 | 0191020802605 | 53,05 | 2,67 |
8,0х280 | 50 | 0191020802805 | 56,20 | 2,86 |
8,0х300 | 50 | 0191020803005 | 61,95 | 3,05 |
8,0х320 | 50 | 0191020803205 | 60,0 | 3,24 |
8,0х340 | 50 | 0191020803405 | 70,75 | 3,43 |
8,0х360 | 50 | 0191020803605 | 76,15 | 3,62 |
8,0х380 | 50 | 0191020803805 | 79,80 | 3,81 |
8,0х400 | 50 | 0191020804005 | 84,00 | 4,00 |
8,0х450 | 50 | 0191020804505 | 121,80 | 4,74 |
10,0х80 | 50 | 0191021000805 | 19,45 | 1,35 |
10,0х100 | 50 | 0191021001005 | 21,80 | 1,63 |
10,0х120 | 50 | 0191021001205 | 26,20 | 1,92 |
10,0х140 | 50 | 0191021001405 | 28,90 | 2,21 |
10,0х160 | 50 | 0191021001605 | 33,10 | 2,49 |
10,0х180 | 50 | 0191021001805 | 36,75 | 2,78 |
10,0х200 | 50 | 0191021002005 | 47,90 | 3,05 |
10,0х220 | 50 | 0191021002205 | 56,20 | 3,34 |
10,0х240 | 50 | 0191021002405 | 60,90 | 3,61 |
10,0х260 | 50 | 0191021002605 | 71,40 | 3,90 |
10,0х280 | 50 | 0191021002805 | 78,75 | 4,18 |
10,0х300 | 50 | 0191021003005 | 82,95 | 4,47 |
10,0х320 | 50 | 0191021003205 | 88,75 | 4,83 |
10,0х340 | 50 | 0191021003405 | 95,55 | 5,11 |
10,0х360 | 50 | 0191021003605 | 104,40 | 5,40 |
10,0х380 | 50 | 0191021003805 | 110,25 | 5,68 |
10,0х400 | 50 | 0191021004005 | 115,50 | 5,97 |
10,0х450 | 50 | 0191021004505 | 146,45 | 6,73 |
12,0х100 | 25 | 0191021201005 | 14,95 | 1,40 |
12,0х120 | 25 | 0191021201205 | 17,85 | 1,63 |
12,0х140 | 25 | 0191021201405 | 19,95 | 1,85 |
12,0х160 | 25 | 0191021201605 | 22,70 | 2,06 |
12,0х180 | 25 | 0191021201805 | 25,75 | 2,29 |
12,0х200 | 25 | 0191021202005 | 30,45 | 2,51 |
12,0х220 | 25 | 0191021202205 | 37,30 | 2,73 |
12,0х240 | 25 | 0191021202405 | 41,45 | 2,95 |
12,0х260 | 25 | 0191021202605 | 47,25 | 3,17 |
12,0х280 | 25 | 0191021202805 | 50,95 | 3,39 |
12,0х300 | 25 | 0191021203005 | 55,00 | 3,62 |
12,0х350 | 25 | 0191021203505 | 67,75 | 4,25 |
12,0х400 | 25 | 0191021204005 | 76,75 | 4,81 |
12,0х450 | 25 | 0191021204505 | 95,55 | 5,39 |
12,0х500 | 25 | 0191021205005 | 114,20 | 5,95 |
12,0х550 | 20 | 0191021205505 | 109,20 | 5,28 |
12,0х600 | 20 | 0191021206005 | 120,75 | 5,72 |
Применение
Деревянные конструкции
Преимущества
Значительно уменьшенный момент закручивания и сокращенная сила расщепления
Легкое и быстрое вкручивание
Без предварительного сверления древесины
Указание длины и логотип изготовителя обозначены на головке