Саморез с полусферической головкой /оцинкованный/ полная резьба/ Pz
12.05€ – 44.10€
- Описание
Описание
Размеры и цены изделий в сводной таблице
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки |
3,0х10 | 1 000 | 0231010300105 | 0,56 | |
3,0х12 | 1 000 | 0231010300125 | 13,86 | 0,64 |
3,0х13 | 1 000 | 0231010300135 | 0,64 | |
3,0х15 | 1 000 | 0231010300155 | 0,76 | |
3,0х16 | 1 000 | 0231010300165 | 0,76 | |
3,0х17 | 1 000 | 0231010300175 | 0,76 | |
3,0х20 | 1 000 | 0231010300205 | 16,91 | 0,88 |
3,0х25 | 1 000 | 0231010300255 | 18,69 | 1,02 |
3,0х30 | 1 000 | 0231010300305 | 1,18 | |
3,5х12 | 1 000 | 0231010350125 | 18,11 | 0,89 |
3,5х13 | 1 000 | 0231010350135 | 0,89 | |
3,5х15 | 1 000 | 0231010350155 | 0,96 | |
3,5х16 | 1 000 | 0231010350165 | 1,04 | |
3,5х17 | 1 000 | 0231010350175 | 1,04 | |
3,5х20 | 1 000 | 0231010350205 | 21,74 | 1,15 |
3,5х25 | 1 000 | 0231010350255 | 1,37 | |
3,5х30 | 1 000 | 0231010350305 | 1,56 | |
3,5х35 | 1 000 | 0231010350355 | 32,03 | 1,74 |
3,5х40 | 1 000 | 0231010350405 | 35,65 | 1,95 |
4,0х12 | 1 000 | 0231010400125 | 1,19 | |
4,0х13 | 1 000 | 0231010400135 | 1,19 | |
4,0х15 | 1 000 | 0231010400155 | 1,28 | |
4,0х16 | 1 000 | 0231010400165 | 1,42 | |
4,0х17 | 1 000 | 0231010400175 | 1,42 | |
4,0х20 | 1 000 | 0231010400205 | 1,56 | |
4,0х25 | 1 000 | 0231010400255 | 1,80 | |
4,0х30 | 1 000 | 0231010400305 | 2,06 | |
4,0х35 | 1 000 | 0231010400355 | 36,80 | 2,31 |
4,0х40 | 500 | 0231010400405 | 1,31 | |
4,0х45 | 500 | 0231010400455 | 1,43 | |
4,0х50 | 500 | 0231010400505 | 1,57 | |
4,0х60 | 500 | 0231010400605 | 1,81 | |
4,5х12 | 1 000 | 0231010450125 | 1,56 | |
4,5х15 | 1 000 | 0231010450155 | 1,72 | |
4,5х16 | 1 000 | 0231010450165 | 1,84 | |
4,5х17 | 1 000 | 0231010450175 | 1,84 | |
4,5х20 | 1 000 | 0231010450205 | 2,03 | |
4,5х25 | 1 000 | 0231010450255 | 2,36 | |
4,5х30 | 500 | 0231010450305 | 1,38 | |
4,5х35 | 500 | 0231010450355 | 1,53 | |
4,5х40 | 500 | 0231010450405 | 1,69 | |
4,5х45 | 500 | 0231010450455 | 1,86 | |
4,5х50 | 500 | 0231010450505 | 2,01 | |
4,5х60 | 500 | 0231010450605 | 41,63 | 2,32 |
5,0х15 | 1 000 | 0231010500155 | 2,24 | |
5,0х16 | 1 000 | 0231010500165 | 44,62 | 2,39 |
5,0х17 | 1 000 | 0231010500175 | 2,39 | |
5,0х20 | 1 000 | 0231010500205 | 2,62 | |
5,0х25 | 500 | 0231010500255 | 1,55 | |
5,0х30 | 500 | 0231010500305 | 1,75 | |
5,0х35 | 500 | 0231010500355 | 1,94 | |
5,0х40 | 500 | 0231010500405 | 2,15 | |
5,0х45 | 200 | 0231010500455 | 0,99 | |
5,0х50 | 200 | 0231010500505 | 1,07 | |
5,0х60 | 200 | 0231010500605 | 1,22 | |
5,0х70 | 200 | 0231010500705 | 1,38 | |
5,0х80 | 200 | 0231010500805 | 1,53 | |
5,0х90 | 200 | 0231010500905 | 1,68 | |
6,0х20 | 500 | 0231010600205 | 1,98 | |
6,0х25 | 500 | 0231010600255 | 2,26 | |
6,0х30 | 500 | 0231010600305 | 2,57 | |
6,0х35 | 500 | 0231010600355 | 2,85 | |
6,0х40 | 500 | 0231010600405 | 3,13 | |
6,0х45 | 200 | 0231010600455 | 1,42 | |
6,0х50 | 200 | 0231010600505 | 1,53 | |
6,0х60 | 200 | 0231010600605 | 1,77 | |
6,0х70 | 200 | 0231010600705 | 2,00 | |
6,0х80 | 200 | 0231010600805 | 36,23 | 2,24 |
6,0х90 | 200 | 0231010600905 | 2,46 | |
6,0х100 | 100 | 0231010601005 | 1,38 |
Применение
Стабильный крепеж металлических фурнитур
Преимущества
Прочный крепеж фурнитуры
Высокая прижимная сила головки