Саморез с Полусферической головкой оцинкованный полная резьба Pz

12.0544.10

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метки: ,
  • Описание

Описание

Размеры и цены изделий в сводной таблице

размер кол-во в уп-ке артикул цена в евро за уп-ку вес уп-ки
3,0х10 1 000 0231010300105 12,05 0,56
3,0х12 1 000 0231010300125 12,05 0,64
3,0х13 1 000 0231010300135 12,05 0,64
3,0х15 1 000 0231010300155 0,76
3,0х16 1 000 0231010300165 13,65 0,76
3,0х17 1 000 0231010300175 0,76
3,0х20 1 000 0231010300205 14,70 0,88
3,0х25 1 000 0231010300255 16,25 1,02
3,0х30 1 000 0231010300305 20,50 1,18
3,5х12 1 000 0231010350125 15,75 0,89
3,5х13 1 000 0231010350135 0,89
3,5х15 1 000 0231010350155 16,30 0,96
3,5х16 1 000 0231010350165 16,80 1,04
3,5х17 1 000 0231010350175 1,04
3,5х20 1 000 0231010350205 18,90 1,15
3,5х25 1 000 0231010350255 20,50 1,37
3,5х30 1 000 0231010350305 22,55 1,56
3,5х35 1 000 0231010350355 27,85 1,74
3,5х40 1 000 0231010350405 31,00 1,95
4,0х12 1 000 0231010400125 20,50 1,19
4,0х13 1 000 0231010400135 1,19
4,0х15 1 000 0231010400155 1,28
4,0х16 1 000 0231010400165 20,50 1,42
4,0х17 1 000 0231010400175 1,42
4,0х20 1 000 0231010400205 22,05 1,56
4,0х25 1 000 0231010400255 26,25 1,80
4,0х30 1 000 0231010400305 28,35 2,06
4,0х35 1 000 0231010400355 32,05 2,31
4,0х40 500 0231010400405 18,90 1,31
4,0х45 500 0231010400455 21,00 1,43
4,0х50 500 0231010400505 23,10 1,57
4,0х60 500 0231010400605 35,20 1,81
4,5х12 1 000 0231010450125 1,56
4,5х15 1 000 0231010450155 1,72
4,5х16 1 000 0231010450165 28,35 1,84
4,5х17 1 000 0231010450175 1,84
4,5х20 1 000 0231010450205 30,45 2,03
4,5х25 1 000 0231010450255 2,36
4,5х30 500 0231010450305 18,90 1,38
4,5х35 500 0231010450355 21,00 1,53
4,5х40 500 0231010450405 23,10 1,69
4,5х45 500 0231010450455 28,05 1,86
4,5х50 500 0231010450505 29,40 2,01
4,5х60 500 0231010450605 36,20 2,32
5,0х15 1 000 0231010500155 38,30 2,24
5,0х16 1 000 0231010500165 38,80 2,39
5,0х17 1 000 0231010500175 39,40 2,39
5,0х20 1 000 0231010500205 39,90 2,62
5,0х25 500 0231010500255 21,50 1,55
5,0х30 500 0231010500305 23,70 1,75
5,0х35 500 0231010500355 27,30 1,94
5,0х40 500 0231010500405 29,40 2,15
5,0х45 200 0231010500455 0,99
5,0х50 200 0231010500505 14,70 1,07
5,0х60 200 0231010500605 16,80 1,22
5,0х70 200 0231010500705 22,05 1,38
5,0х80 200 0231010500805 26,25 1,53
5,0х90 200 0231010500905 31,50 1,68
6,0х20 500 0231010600205 36,20 1,98
6,0х25 500 0231010600255 38,30 2,26
6,0х30 500 0231010600305 42,00 2,57
6,0х35 500 0231010600355 43,00 2,85
6,0х40 500 0231010600405 44,10 3,13
6,0х45 200 0231010600455 19,50 1,42
6,0х50 200 0231010600505 20,50 1,53
6,0х60 200 0231010600605 24,70 1,77
6,0х70 200 0231010600705 29,90 2,00
6,0х80 200 0231010600805 31,50 2,24
6,0х90 200 0231010600905 36,20 2,46
6,0х100 100 0231010601005 21,00 1,38

Применение3

Стабильный крепеж металлических фурнитур

Преимущества

Прочный крепеж фурнитуры
Высокая прижимная сила головки