Саморез универсальный/полная резьба/ оцинкованный/ полусферическая голова Torx.
13.86€ – 54.80€
- Описание
Описание
Размеры и цены изделий в сводной таблице
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки |
3,0х10 | 1 000 | 0201010300105 | 13,86 | 0,56 |
3,0х12 | 1 000 | 0201010300125 | 0,64 | |
3,0х13 | 1 000 | 0201010300135 | 0,64 | |
3,0х15 | 1 000 | 0201010300155 | 0,76 | |
3,0х16 | 1 000 | 0201010300165 | 15,70 | 0,76 |
3,0х17 | 1 000 | 0201010300175 | 0,76 | |
3,0х20 | 1 000 | 0201010300205 | 16,91 | 0,88 |
3,0х25 | 1 000 | 0201010300255 | 18,69 | 1,02 |
3,0х30 | 1 000 | 0201010300305 | 23,58 | 1,18 |
3,5х12 | 1 000 | 0201010350125 | 18,11 | 0,89 |
3,5х13 | 1 000 | 0201010350135 | 0,89 | |
3,5х15 | 1 000 | 0201010350155 | 22,43 | 0,96 |
3,5х16 | 1 000 | 0201010350165 | 23,40 | 1,04 |
3,5х17 | 1 000 | 0201010350175 | 1,04 | |
3,5х20 | 1 000 | 0201010350205 | 24,0 | 1,15 |
3,5х25 | 1 000 | 0201010350255 | 26,0 | 1,37 |
3,5х30 | 1 000 | 0201010350305 | 29,0 | 1,56 |
3,5х35 | 1 000 | 0201010350355 | 32,03 | 1,74 |
3,5х40 | 1 000 | 0201010350405 | 35,65 | 1,95 |
4,0х12 | 1 000 | 0201010400125 | 24,73 | 1,19 |
4,0х13 | 1 000 | 0201010400135 | 1,19 | |
4,0х15 | 1 000 | 0201010400155 | 1,28 | |
4,0х16 | 1 000 | 0201010400165 | 27,60 | 1,42 |
4,0х17 | 1 000 | 0201010400175 | 1,42 | |
4,0х20 | 1 000 | 0201010400205 | 28,98 | 1,56 |
4,0х25 | 1 000 | 0201010400255 | 30,20 | 1,80 |
4,0х30 | 1 000 | 0201010400305 | 32,60 | 2,06 |
4,0х35 | 1 000 | 0201010400355 | 36,86 | 2,31 |
4,0х40 | 500 | 0201010400405 | 21,74 | 1,31 |
4,0х45 | 500 | 0201010400455 | 24,15 | 1,43 |
4,0х50 | 500 | 0201010400505 | 26,57 | 1,57 |
4,0х60 | 500 | 0201010400605 | 40,48 | 1,81 |
4,5х12 | 1 000 | 0201010450125 | 1,56 | |
4,5х15 | 1 000 | 0201010450155 | 1,72 | |
4,5х16 | 1 000 | 0201010450165 | 32,60 | 1,84 |
4,5х17 | 1 000 | 0201010450175 | 1,84 | |
4,5х20 | 1 000 | 0201010450205 | 35,0 | 2,03 |
4,5х25 | 1 000 | 0201010450255 | 2,36 | |
4,5х30 | 500 | 0201010450305 | 21,74 | 1,38 |
4,5х35 | 500 | 0201010450355 | 24,15 | 1,53 |
4,5х40 | 500 | 0201010450405 | 26,57 | 1,69 |
4,5х45 | 500 | 0201010450455 | 32,26 | 1,86 |
4,5х50 | 500 | 0201010450505 | 33,81 | 2,01 |
4,5х60 | 500 | 0201010450605 | 41,63 | 2,32 |
5,0х15 | 1 000 | 0201010500155 | 44,05 | 2,24 |
5,0х16 | 1 000 | 0201010500165 | 44,05 | 2,39 |
5,0х17 | 1 000 | 0201010500175 | 2,39 | |
5,0х20 | 1 000 | 0201010500205 | 45,89 | 2,62 |
5,0х25 | 500 | 0201010500255 | 1,55 | |
5,0х30 | 500 | 0201010500305 | 33,93 | 1,75 |
5,0х35 | 500 | 0201010500355 | 34,40 | 1,94 |
5,0х40 | 500 | 0201010500405 | 35,0 | 2,15 |
5,0х45 | 200 | 0201010500455 | 16,91 | 0,99 |
5,0х50 | 200 | 0201010500505 | 17,50 | 1,07 |
5,0х60 | 200 | 0201010500605 | 19,40 | 1,22 |
5,0х70 | 200 | 0201010500705 | 25,36 | 1,38 |
5,0х80 | 200 | 0201010500805 | 30,20 | 1,53 |
5,0х90 | 200 | 0201010500905 | 36,23 | 1,68 |
6,0х20 | 500 | 0201010600205 | 1,98 | |
6,0х25 | 500 | 0201010600255 | 2,26 | |
6,0х30 | 500 | 0201010600305 | 53,60 | 2,57 |
6,0х35 | 500 | 0201010600355 | 2,85 | |
6,0х40 | 500 | 0201010600405 | 54,80 | 3,13 |
6,0х45 | 200 | 0201010600455 | 1,42 | |
6,0х50 | 200 | 0201010600505 | 26,45 | 1,53 |
6,0х60 | 200 | 0201010600605 | 28,40 | 1,77 |
6,0х70 | 200 | 0201010600705 | 34,40 | 2,00 |
6,0х80 | 200 | 0201010600805 | 36,23 | 2,24 |
6,0х90 | 200 | 0201010600905 | 41,63 | 2,46 |
6,0х100 | 100 | 0201010601005 | 24,15 | 1,38 |
Применение
Стабильный крепеж для металлических фурнитур
Крепление уголков из оцинкованной стали и др.
Преимущества
Прочный крепеж фурнитуры
Высокая прижимная сила головки