Саморез для деревянных конструкций полная резьба потай Torx

28.30170.30

Очистить
Артикул: Н/Д Категория: Метки: , ,
  • Описание

Описание

Размеры и цены изделий в сводной таблице

Наличие и цену уточняйте у менеджера

размер кол-во в уп-ке артикул цена в евро за уп-ку вес уп-ки
8,0х160 50 1201020801605 1,74
8,0х180 50 1201020801805 1,93
8,0х200 50 1201020802005 2,10
8,0х220 50 1201020802205 2,29
8,0х240 50 1201020802405 2,48
8,0х260 50 1201020802605 2,67
8,0х280 50 1201020802805 2,86
8,0х300 50 1201020803005 3,05
8,0х350 50 1201020803505 3,59
8,0х400 50 1201020804005 4,05
8,0х450 50 1201020804505 4,57
8,0х500 25 120102085005 2,61
8,0х550 25 1201020805505 2,88
8,0х600 25 1201020806005 3,11
10,0х200 50 1201021002005 2,87
10,х220 50 1201021002205 3,14
10,0х240 50 1201021002405 3,40
10,0х260 50 1201021002605 3,67
10,0х280 50 1201021002805 3,94
10,0х300 50 1201021003005 4,21
10,0х350 50 1201021003505 4,96
10,0х400 50 1201021004005 5,63
10,0х450 50 1201021004505 6,33
10,0х500 25 1201021005005 3,64
10,0х550 25 1201021005505 3,97
10,0х600 25 1201021006005 4,31
10,0х800 25 1201021008005 5,72
12,0х200 25 1201021202005 2,26
12,0х220 25 1201021202205 2,46
12,0х240 25 1201021202405 2,66
12,0х260 25 1201021202605 2,86
12,0х280 25 1201021202805 3,06
12,0х300 25 1201021203005 3,26
12,0х350 25 1201021203505 3,84
12,0х400 25 1201021204005 4,35
12,0х450 25 1201021204505 4,88
12,0х500 25 1201021205005 5,38
12,0х550 20 1201021205505 4,60
12,0х600 20 1201021206005 5,00

Применение

Усиление поперечного давления
Эластично соединенные балки работающая на изгиб
Усиление устойчивости на поперечное растяжение

Преимущества

Полная резьба выдерживает высокое растяжение и сжатие
Выдерживает чрезвычайно высокую растягивающую силу по сравнению с шурупами с неполной резьбой
Pасширенный диапазон применения благодаря шурупам длиной до 600 мм
Является альтернативой для соединений штифтами, плотницких соединителей, поперечных усилений при
использовании наклеиваемых, придающих жесткость плит или для вклеиваемых резьбовых стержней.