Саморез для деревянных конструкций/покрытие WIROX/неполная резьба/голова потайная Torx.
15.12€ – 140.07€
- Описание
Описание
Размеры и цены изделий в сводной таблице
размер | кол-во в уп-ке | артикул | цена в евро за уп-ку | вес уп-ки |
8,0х80 | 50 | 0191010800805 | 15,12 | 0,97 |
8,0х100 | 50 | 0191010801005 | 18,11 | 1,16 |
8,0х120 | 50 | 0191010801205 | 21,74 | 1,28 |
8,0х140 | 50 | 0191010801405 | 25,36 | 1,47 |
8,0х160 | 50 | 0191010801605 | 33,24 | 1,73 |
8,0х180 | 50 | 0191010801805 | 36,23 | 1,92 |
8,0х200 | 50 | 0191010802005 | 42,26 | 2,10 |
8,0х220 | 50 | 0191010802205 | 52,56 | 2,29 |
8,0х240 | 50 | 0191010802405 | 56,18 | 2,48 |
8,0х260 | 50 | 0191010802605 | 61,00 | 2,67 |
8,0х280 | 50 | 0191010802805 | 64,63 | 2,86 |
8,0х300 | 50 | 0191010803005 | 71,24 | 3,05 |
8,0х320 | 50 | 0191010803205 | 74,87 | 3,24 |
8,0х340 | 50 | 0191010803405 | 81,36 | 3,43 |
8,0х360 | 50 | 0191010803605 | 87,57 | 3,62 |
8,0х380 | 50 | 0191010803805 | 91,77 | 3,81 |
8,0х400 | 50 | 0191010804005 | 96,6 | 4,07 |
8,0х450 | 50 | 0191010804505 | 140,07 | 4,74 |
Применение
Деревянные конструкции
Преимущества
Значительно уменьшенный момент закручивания и и сила расщепления
Длина и логотип производителя на головке
Покрытие WIROX обеспечивает максимальную защиту от коррозии — но не заменяет саморезов из нержавеющей стали.